Деревья новогодние
Скачать прейскурант
| ПРЕЙСКУРАНТ № 20 от 11.11.2025 г. | |||||
| об уровне отпускных цен на деревья новогодние ТУ РБ - 00969296.004-97 на условиях франко-склад лесхоза (лесничества) | |||||
| Вводится в действие с 11.11.2025 г. | |||||
| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Высота, м. | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| 1 | Деревья новогодние | шт. | до 1 м | 7.67 | 9.20 |
| 2 | Деревья новогодние | шт. | от 1,1 м до 2,0 м | 9.42 | 11.30 |
| 3 | Деревья новогодние | шт. | от 2,1 м до 3,0 м | 20.75 | 24.90 |
| 4 | Деревья новогодние | шт. | от 3,1 м до 4,0 м | 28.50 | 34.20 |
| 5 | Деревья новогодние | шт. | от 4,1 м до 5,0 м | 34.33 | 41.20 |
| 6 | Деревья новогодние | шт. | от 5,1 м до 10,0 м | 82.83 | 99.40 |
| 7 | Деревья новогодние | шт. | от 10,1 м до 15 м | 108.67 | 130.40 |
| 8 | Деревья новогодние | шт. | от 15,1 м до 20 м | 131.25 | 157.50 |
| 9 | Деревья новогодние | шт. | от 20,1 м до 30 м | 178.83 | 214.60 |
| 10 | Деревья новогодние | шт. | более 30 м | 205.33 | 246.40 |
Скачать прейскурант
| Вид услуг | Ед.изм. | Цена без НДС | НДС, % | Цена с учетом НДС | ||||
| Подставка для ели новогодней (30*30) | 1 шт. | 6.46 | 20% | 7.75 | ||||
| Подставка для ели новогодней (40*40) | 1 шт. | 9.58 | 20% | 11.50 | ||||
| Подставка для ели новогодней (50*50) | 1 шт. | 10.58 | 20% | 12.70 | ||||
| Кадка для ели новогодней (30*32) | 1 шт. | 14.58 | 20% | 17.50 | ||||
| Дерево новогоднее в кадке до 1.0 м | 1 шт. | 21.67 | 20% | 26.00 | ||||
| Дерево новогоднее в кадке от 1.1 м до 2 м | 1 шт. | 23.33 | 20% | 28.00 | ||||

