Деловая древесина

Прейскурант № 13 от 01.10.2023 года цен на лесоматериалы круглые в заготовленном виде. Скачать прейскурант
Условия: юридическим лицам по п.6.2 Правил реализации (Указ Президента Республики Беларусь 22.08.2022 № 294), за исключением юридических лиц для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ:
- юридическим лицам для осуществления строительства, в том числе ремонта, животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на балансе сельскохозяйственных организаций;
- юридическим лицам для осуществления строительства, в том числе ремонта, объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов;
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области похоронного дела, для изготовления продукции, цены на которую регулируются облисполкомами;
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Республике Беларусь с местом нахождения (местом жительства) на территориях, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения, для собственного производства и (или) потребления.
| Порода | Толщина(см) | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D |
| Хвойные (ель, сосна) и мягколиственные (береза, осина, ольха) | до 13 (включительно) | Х | Х | Х | Х |
| 14-25 | Х | 87,00 | 75,70 | Х | |
| 26 и более | Х | 121,80 | 106,00 | Х | |
| любые | Х | Х | Х | Х |
Прейскурант № 25 от 01.10.2026 года цен на лесоматериалы круглые с использованием стандартов на основе европейских EN (на условиях франко- промежуточного склада). Скачать прейскурант
| Порода | Толщина(см) | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D |
| Ель | до 13 (включительно) | 75,60 | 63,00 | 54,81 | х |
| 14-25 | 177,60 | 148,00 | 90,00 | 66,00 | |
| 26 и более | 237,60 | 198,00 | 128,00 | 115,00 | |
| Сосна | до 13 (включительно) | 90,00 | 75,00 | 55,00 | х |
| 14-25 | 186,00 | 155,00 | 90,00 | 59,00 | |
| 26 и более | 224,40 | 187,00 | 130,00 | 102,00 | |
| Береза | до 13 (включительно) | х | х | х | х |
| 14-25 | 72,00 | 60,00 | 52,20 | х | |
| 26 и более | 126,00 | 105,00 | 91,35 | х | |
| Осина | до 13 | х | х | х | х |
| 14-25 | 90.96 | 75.80 | 65.95 | х | |
| 26 и более | 123,60 | 103,00 | 89,61 | х | |
| Ольха чёрная | до 13 | х | х | х | х |
| 14-25 | 109,20 | 91,00 | 76,00 | х | |
| 26 и более | 270,00 | 264,50 | 190,00 | х | |
| Дуб | до 13 | х | х | х | х |
| 14-25 | х | х | х | 220,00 | |
| 26 и более | х | х | х | 330,00 |
Прейскурант № 26 от 01.10.2026 года цен на лесоматериалы круглые с использованием стандартов на основе европейских EN на условиях франко- нижний склад (склад покупателя). Скачать прейскурант
| Порода | Толщина(см) | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D |
| Ель | до 13 (включительно) |
88,00 |
75,00 | 67,00 | х |
| 14-25 | 193,20 | 161,00 | 123,00 | 78,00 | |
| 26 и более | 252,60 | 210,50 | 160,00 | 126,00 | |
| Сосна | до 13 (включительно) | 108,00 | 90,00 | 78,00 | х |
| 14-25 | 201,00 | 167,50 | 117,00 | 80,00 | |
| 26 и более | 278,00 | 199,00 | 152,00 | 118,00 | |
| Береза | до 13 (включительно) | х | х | х | х |
| 14-25 | 86,40 | 72,00 | 62,64 | х | |
| 26 и более |
140,40 |
117,00 | 101,79 | х | |
| Осина | до 13 | х | х | х | х |
| 14-25 | 105,36 | 87,80 | 76,39 | х | |
| 26 и более | 141,60 | 118,00 | 102,66 | х | |
| Ольха чёрная | до 13 | х | х | х | х |
| 14-25 | 123,60 | 103,00 | 88,50 | х | |
| 26 и более | 282,00 | 277,00 | 208,00 | х | |
| Дуб | до 13 |
х |
х | х | х |
| 14-25 | х | х | х | 232,50 | |
| 26 и более | х | х | х | 342,50 |

